「TWE ステンレス吊南京錠」シリーズ
極悪環境に強い! サビに強いSUS304ステンレス吊
破綻解錠に強い! 衝撃、切断に強いダブルロック機構
用途選びに強い! 6サイズ、吊長タイプ、同一番号タイプ

ステンレスの吊と真鍮ボディを採用していますのでサビにも強く安心です。また、30mm以上はダブルロック機構ですのでより安心です。ダブルロック機構は吊を左右2箇所でロックするタイプで従来のシングルロックより引っ張り強度が優れています。
| 品名 | TWE ステンレス吊南京錠 |
|---|---|
| 用途 | ポスト、ガレージや門扉、倉庫、工具箱や釣り道具箱 |
【使用上の注意】
純正キー以外での解錠はしないでください。また、カギ穴に油を差さないでください。油を差しますと最初はスムーズに動くようにみえますが、使用中にホコリやチリなどが固着して解錠できなくなる恐れがあります。
「TWE ステンレス吊南京錠」サイズ一覧
![]() |
本体 | ツル(mm) | ダブル ロック |
ピンシリンダー | 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 25mm | 41 | 22 | 19 | 14 | 4 | ─ | 3ピンシリンダー | ||
| 30mm | 51 | 29 | 22 | 16 | 5 | ○ | 4ピンシリンダー | ||
| 35mm | 56 | 30 | 26 | 19 | 6 | ○ | 4ピンシリンダー | ||
| 40mm | 63 | 33 | 30 | 22 | 7 | ○ | 5ピンシリンダー | ||
| 45mm | 68 | 37 | 32 | 25 | 7 | ○ | 5ピンシリンダー | ||
| 50mm | 78 | 41 | 38 | 28 | 8 | ○ | 5ピンシリンダー | ||
| ツル長30mm | 89 | 29 | 60 | 17 | 5 | ○ | 4ピンシリンダー | ||
| ツル長35mm | 98 | 30 | 68 | 19 | 6 | ○ | 4ピンシリンダー | ||
| ツル長40mm | 103 | 33 | 70 | 23 | 6 | ○ | 5ピンシリンダー | ||
「TWE ステンレス吊南京錠」品番・コード一覧
| サイズ | 品番 | JANコード | 商品コード | 包装形態 |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | IB-080 | 4529931 311093 | 4873100 | ブリスターパック |
| 30mm | IB-081 | 4529931 311109 | 4873200 | |
| 35mm | IB-082 | 4529931 311116 | 4873300 | |
| 40mm | IB-083 | 4529931 311123 | 4873400 | |
| 45mm | IB-084 | 4529931 311130 | 4873500 | |
| 50mm | IB-085 | 4529931 311147 | 4873600 | |
| ツル長30mm | IB-086 | 4529931 311154 | 4873700 | |
| ツル長35mm | IB-087 | 4529931 311161 | 4873800 | |
| ツル長40mm | IB-088 | 4529931 311178 | 4873900 | |
| 同番30mm | IB-098 | 4529931 311291 | 5425400 | バラ |
| 同番35mm | IB-099 | 4529931 311307 | 5425500 | |
| 同番40mm | IB-100 | 4529931 311314 | 5425600 |
「TWE ステンレス吊南京錠」シリーズに関するお問い合わせ先
| 株式会社アイアイ お客様窓口 TEL.&FAX.06-6723-3003 E-MAIL. aegis@aiai-e.com |

